Sabtu, 22 Oktober 2016

NIlai UTS WEB Design XII TKJ2, Semester Ganjil(2016)

NILAI UTS
MAPEL  : WEB Design
Kelas  : XII TKJ2
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 9988373677 / 079 AGES PRATAMA L 75.5
2 9997938990 / 067 Ahyat renaldi L 55
3 9997938985 / 066 ANDRE RIZKI L 45
4 9977717795 / 068 ANJELI SARI ANITA P 75
5 9977717790 / 063 ARIZAL HARI PRASETIO L 62
6 9989577180 / 064 AYU NOVITASARI P 80
7 9997938872 / 071 DENDI AKBARUDIN L 80
8 9997938980 / 077 Deni Irawansyah L 57.5
9 9987577324 / 078 DONI MAWARDI L 65
10 9997978755 / 080 EVA MARDIANA P 72
11 0007596221 / 228 Hairul Pajri L
12 9997938997 / 092 LESY RAMADANI P 80
13 9987577194 / 093 LUSI OKTASARI P 80
14 9977717933 / 094 MARYADI L 51
15 9957577376 / 096 MELISYA ANGGRAINI P 71
16 9987577203 / 103 NIRWANA P 75
17 9987577343 / 105 PITRI YANI P 65
18 9997938538 / 111 RAHMAT DEWI L 85
19 9987577378 / 107 RENDI WIJAYA L 50
20 9997938975 / 108 RESTI AFRILIANTI P 83
21 9987577368 / 114 RIA HARTINA P 70
22 9999562376 / 115 RIKA MALIYA P 71
23 9997938873 / 113 RIZKY HARPIAH P 80
24 9987577315 / 109 ROBIYANSAH L 59
25 9997987491 / 120 SARIMAWATI P 80
26 9998790427 / 121 SHENDY REZALDO L 70
27 9974164748 / 124 SUSANTI P 72
28 9995623750 / 122 SUSI SUNDARI P 77.5
29 9995623752 / 123 SYAHRULLAZI L 42.5
30 9997938967 / 125 TILAWATI P 74
31 9987577384 / 128 USWATUN HASANAH P 64
32 9987577283 / 129 Vanty Vera P 74
33 9998790447 / 130 WINDI CUMDA K P 75
34 9977717973 / 131 YESI SAPITRI P 82
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. Trims :)

2 komentar: