Sabtu, 29 Oktober 2016

NILAI UTS MBMWAN, Kelas XII TKJ2 Semester ganjil (2016)

NILAI UTS
MAPEL  : MBMWAN
Kelas  : XII TKJ2
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE
Semester : Ganjil
Ta  : 2016/2017
NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 9988373677 / 079 AGES PRATAMA L 85
2 9997938990 / 067 Ahyat renaldi L 100
3 9997938985 / 066 ANDRE RIZKI L 75
4 9977717795 / 068 ANJELI SARI ANITA P 100
5 9977717790 / 063 ARIZAL HARI PRASETIO L 100
6 9989577180 / 064 AYU NOVITASARI P 100
7 9997938872 / 071 DENDI AKBARUDIN L 100
8 9997938980 / 077 Deni Irawansyah L 100
9 9987577324 / 078 DONI MAWARDI L 100
10 9997978755 / 080 EVA MARDIANA P 100
11 0007596221 / 228 Hairul Pajri L 100
12 9997938997 / 092 LESY RAMADANI P 100
13 9987577194 / 093 LUSI OKTASARI P 100
14 9977717933 / 094 MARYADI L 75
15 9957577376 / 096 MELISYA ANGGRAINI P 100
16 9987577203 / 103 NIRWANA P 100
17 9987577343 / 105 PITRI YANI P 100
18 9997938538 / 111 RAHMAT DEWI L 100
19 9987577378 / 107 RENDI WIJAYA L 100
20 9997938975 / 108 RESTI AFRILIANTI P 100
21 9987577368 / 114 RIA HARTINA P 100
22 9999562376 / 115 RIKA MALIYA P 100
23 9997938873 / 113 RIZKY HARPIAH P 100
24 9987577315 / 109 ROBIYANSAH L 100
25 9997987491 / 120 SARIMAWATI P 100
26 9998790427 / 121 SHENDY REZALDO L 100
27 9974164748 / 124 SUSANTI P 100
28 9995623750 / 122 SUSI SUNDARI P 100
29 9995623752 / 123 SYAHRULLAZI L 100
30 9997938967 / 125 TILAWATI P 100
31 9987577384 / 128 USWATUN HASANAH P 100
32 9987577283 / 129 Vanty Vera P 100
33 9998790447 / 130 WINDI CUMDA K P 100
34 9977717973 / 131 YESI SAPITRI P 100
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. Trims :)

NILAI UTS MBMWAN, Kelas XII TKJ1 Semester ganjil (2016)

NILAI UTS
MAPEL  : MBMWAN
Kelas  : XII TKJ1
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE
Semester : Ganjil
Ta  : 2016/2017
NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 9994473557 / 058 AHMAD JUNAYDI L 83
2 9997938985 / 062 ANDIKA WAHYU L 83
3 9987577381 / 069 ANGGI SODIKIN L 58
4 1997938969 / 061 APRIANSYAH L 80
5 9997939005 / 060 ARPANI L 68
6 9997938996 / 059 AWANG BUDIMAN L 70
7 9987577205 / 072 DENI ARIANSYAH L 85
8 9997938746 / 073 DESTI PELAWATI P 75
9 9983537339 / 075 DINA DWI ANGGRAINI P 93
10 9987577286 / 074 DODI WAHYUDI L 73
11 9997938750 / 081 FEBRIANTO L 68
12 9997938703 / 082 HENGKI TANDAYU L 93
13 9987577280 / 084 HERLAMBANG L 80
14 9987577279 / 083 HERWITASARI P 98
15 9987577369 / 085 IMA MARYANI P 93
16 9967933854 / 086 ISPANHAR L 80
17 9997938860 / 087 JULITASARI P 95
18 9997938860 / 088 JUNITA P 100
19 9997938979 / 089 KARDILA WATI P 58
20 9984348486 / 090 KRISMON L 45
21 9987577378 / 091 LISMAN ERWADI L 55
22 9997938895 / 095 M.JEFRIANSAH L 53
23 9987577350 / 097 M.SURYADI L 30
24 9987577274 / 099 MELCI UTAMI P 93
25 9987577380 / 100 MULIYA P 98
26 9997717975 / 101 NAYASARI P 73
27 9997938960 / 102 NOVITA SARI P 58
28 9997938983 / 104 ODI RAHMAWAN L 70
29 9995623747 / 106 PANJI WILANTARA L 88
30 9998790427 / 112 REGA ZENDRI L 68
31 9997938976 / 117 RIKSI MAYNAKI L 75
32 9997938998 / 116 RINDI PRAYOGA L 78
33 9987577366 / 119 SERLI ASTUTI DELEMONTE P 48
34 9967934009 / 118 SUDARNO L 83
35 9995623353 / 126 TONI APRIANSYAH L 78
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. Trims :)

Sabtu, 22 Oktober 2016

NILAI UTS Instalasi WAN, Kelas XI TKJ3 Semester ganjil (2016)

NILAI UTS
MAPEL  : Instalasi WAN
Kelas  : XI TKJ3
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE
Semester : Ganjil
Ta  : 2016/2017
NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 0999293896 / 206 AHMAD FEBRI L 42
2 0006673376 / 199 AJI RAMAONA L 42
3 9997939009 / 201 DAIMATUN NADAWA P 84
4 9997036992 / 202 BAMBANG IRAWAN L 17.5
5 9998250047 / 212 ALDI MAHENDRA P 53.5
6 0007986103 / 209 DEBY SUGANDA L 87
7 0006901193 / 221 DIANA NOVITA P 54.5
8 0006733776 / 219 DINAYANSI P 51.5
9 0006733748 / 205 DODI IRAWAN L 26.5
10 9998790419 / 226 GINA AYU LASTARI P 51.5
11 0005487011 / 197 HERIYANTO L 57
12 0006733557 / 208 HERO PRIMUSTA L 61
13 9994315469 / 225 INDAH SARI P 87
14 9987577344 / 204 IRFAN CANI AGUNG L 42
15 9997938925 / 215 IRNA ANDANI P 76.5
16 0006733746 / 216 KASILAWATI P 60
17 9997938910 / 222 LISA ELISTIN P 78.5
18 0006188445 / 217 MAYA SUNDARI P 40
19 9997938978 / 213 PINI APRIYANTI P 86.5
20 0006733741 / 223 PITRI YANTI P 87
21 9997938999 / 220 RISHA LESTARI P 86
22 9983911123 / 200 ROMSI AMIR L 78.5
23 9987577321 / 218 SARINAH P 71.5
24 0007480677 / 2007 SEFTY DIANITASARI P 87
25 9999296216 / 214 TUTI KAMELIA P 78.5
26 0006733782 / 203 WELI SAPUTRA L 12
27 9999195240 / 224 WIDA WAHYU P 77
28 9991770954 / 161 YENI SARTIKA P 77
29 0006733644 / 211 YOPINTRI P 84.5
30 0006733683 / 198 ZAINAL ARIPIN L 84
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. Trims :)

NILAI UTS Instalasi WAN, Kelas XI TKJ2 Semester Ganjil (2016)

NILAI UTS
MAPEL  : Instalasi WAN
Kelas  : XI TKJ2
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE
Semester : Ganjil
Ta  : 2016/2017
NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 9997939003 / 166 ABD.RAHMAN SIDIK L
2 9996733755 / 175 AGUNG BUDIARTA L 49.5
3 0005346749 / 232 AGUSTIN PIRMAN WIJAYA L 52
4 0013824112 / 167 ANDRIAN SAPUTRA L 43.5
5 9992225950 / 171 ANGGI SAPUTRA L 81.5
6 0006733747 / 169 ARDI RAMDANI L 44.5
7 0006733548 / 168 ARIA AGUNG SAPUTRA L 73.5
8 9997951321 / 184 DEWI AGUSTIN P 85
9 0006733769 / 181 ERA ELIZA P 84
10 9997939905 / 176 GEPRI L 62
11 9997938893 / 183 HERMILA P 78
12 0006733756 / 190 HERNA P 63
13 0006733742 / 179 IMA NOPITASARI L 60.5
14 9999793899 / 178 JULIMAN L 49.5
15 9997938869 / 188 LILIYANI P 62.5
16 9997938909 / 187 LUPI LESTARI P 60.5
17 9998790446 / 180 MESIN P 73
18 9994862354 / 174 OVI MUDINAR L 75
19 0997771788 / 193 PIKA PITRI YANTI P 67
20 0006733645 / 194 PUSPA SARI DAMAYANTI P 66.5
21 9990284856 / 172 REGO DARUSMAN L 70
22 0006733683 / 186 RENA JUNIA PUJI LESTARI P 59
23 0005982074 / 189 RINA SARI P 80.5
24 0006733764 / 185 ROAINI P
25 9987577281 / 173 ROMANSYAH L 52
26 0006733744 / 230 ROPIONALDI L 47
27 9999879044 / 195 SINDI PERMATA SARI P 53.5
28 0012767184 / 177 SISWANDA L 52
29 9997938892 / 196 SITI AMINAH P 67.5
30 0006733781 / 191 YENI DANIATI P 81.5
31 NANDASAPUTRA L 52
32 DIAH AYU ADININGSIH p 78
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. Trims :)

Nilai UTS Data Base Kelas XII TKJ2, Semester Ganjil(2016)

NILAI UTS
MAPEL  : Data Base
Kelas  : XII TKJ2
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 9994473557 / 058 AHMAD JUNAYDI L 75
2 9997938985 / 062 ANDIKA WAHYU L 70
3 9987577381 / 069 ANGGI SODIKIN L 70
4 1997938969 / 061 APRIANSYAH L 42
5 9997939005 / 060 ARPANI L 55
6 9997938996 / 059 AWANG BUDIMAN L 47
7 9987577205 / 072 DENI ARIANSYAH L 76
8 9997938746 / 073 DESTI PELAWATI P 70
9 9983537339 / 075 DINA DWI ANGGRAINI P 90
10 9987577286 / 074 DODI WAHYUDI L 55
11 9997938750 / 081 FEBRIANTO L 55
12 9997938703 / 082 HENGKI TANDAYU L 85
13 9987577280 / 084 HERLAMBANG L 85
14 9987577279 / 083 HERWITASARI P 66
15 9987577369 / 085 IMA MARYANI P 85
16 9967933854 / 086 ISPANHAR L 55
17 9997938860 / 087 JULITASARI P 71
18 9997938860 / 088 JUNITA P 71
19 9997938979 / 089 KARDILA WATI P 80
20 9984348486 / 090 KRISMON L 61
21 9987577378 / 091 LISMAN ERWADI L 55
22 9997938895 / 095 M.JEFRIANSAH L 50
23 9987577350 / 097 M.SURYADI L 65
24 9987577274 / 099 MELCI UTAMI P 60
25 9987577380 / 100 MULIYA P 80
26 9997717975 / 101 NAYASARI P 70
27 9997938960 / 102 NOVITA SARI P 80
28 9997938983 / 104 ODI RAHMAWAN L 55
29 9995623747 / 106 PANJI WILANTARA L 70
30 9998790427 / 112 REGA ZENDRI L 40
31 9997938976 / 117 RIKSI MAYNAKI L 35
32 9997938998 / 116 RINDI PRAYOGA L 75
33 9987577366 / 119 SERLI ASTUTI DELEMONTE P 65
34 9967934009 / 118 SUDARNO L 45
35 9995623353 / 126 TONI APRIANSYAH L 95
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. Trims :)

Nilai UTS Mengadministrasi Server Dalam Jaringan (MSDJ), Kelas XII TKJ2, Semester Ganjil(2016)

NILAI UTS
MAPEL  : Mengadministrasi Server Dalam Jaringan (MSDJ)
Kelas  : XII TKJ2
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE
Semester : Ganjil
Ta  : 2016/2017
NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 9988373677 / 079 AGES PRATAMA L 91
2 9997938990 / 067 Ahyat renaldi L 50.5
3 9997938985 / 066 ANDRE RIZKI L 0
4 9977717795 / 068 ANJELI SARI ANITA P 87
5 9977717790 / 063 ARIZAL HARI PRASETIO L
6 9989577180 / 064 AYU NOVITASARI P 91.5
7 9997938872 / 071 DENDI AKBARUDIN L 87.5
8 9997938980 / 077 Deni Irawansyah L 45.5
9 9987577324 / 078 DONI MAWARDI L 74.5
10 9997978755 / 080 EVA MARDIANA P 88
11 0007596221 / 228 Hairul Pajri L
12 9997938997 / 092 LESY RAMADANI P 95.5
13 9987577194 / 093 LUSI OKTASARI P 87.5
14 9977717933 / 094 MARYADI L 52.5
15 9957577376 / 096 MELISYA ANGGRAINI P 89
16 9987577203 / 103 NIRWANA P 75
17 9987577343 / 105 PITRI YANI P 83
18 9997938538 / 111 RAHMAT DEWI L 87.5
19 9987577378 / 107 RENDI WIJAYA L 33
20 9997938975 / 108 RESTI AFRILIANTI P 87.5
21 9987577368 / 114 RIA HARTINA P 85
22 9999562376 / 115 RIKA MALIYA P 82
23 9997938873 / 113 RIZKY HARPIAH P 87.5
24 9987577315 / 109 ROBIYANSAH L 80.6
25 9997987491 / 120 SARIMAWATI P 87.5
26 9998790427 / 121 SHENDY REZALDO L 87.5
27 9974164748 / 124 SUSANTI P 82
28 9995623750 / 122 SUSI SUNDARI P 95.5
29 9995623752 / 123 SYAHRULLAZI L 90
30 9997938967 / 125 TILAWATI P 87
31 9987577384 / 128 USWATUN HASANAH P 87
32 9987577283 / 129 Vanty Vera P 87
33 9998790447 / 130 WINDI CUMDA K P 91
34 9977717973 / 131 YESI SAPITRI P 87
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. Trims :)

Nilai UTS Mengadministrasi Server Dalam Jaringan (MSDJ), Kelas XII TKJ1, Semester Ganjil(2016)

NILAI UTS
MAPEL  : Mengadministrasi Server Dalam Jaringan (MSDJ)
Kelas  : XII TKJ1
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 9994473557 / 058 AHMAD JUNAYDI L 74.5
2 9997938985 / 062 ANDIKA WAHYU L 79
3 9987577381 / 069 ANGGI SODIKIN L 63.5
4 1997938969 / 061 APRIANSYAH L 66.5
5 9997939005 / 060 ARPANI L 72.5
6 9997938996 / 059 AWANG BUDIMAN L 58.5
7 9987577205 / 072 DENI ARIANSYAH L 74.5
8 9997938746 / 073 DESTI PELAWATI P 71
9 9983537339 / 075 DINA DWI ANGGRAINI P 65.5
10 9987577286 / 074 DODI WAHYUDI L 81
11 9997938750 / 081 FEBRIANTO L 81.5
12 9997938703 / 082 HENGKI TANDAYU L 68.5
13 9987577280 / 084 HERLAMBANG L 66.5
14 9987577279 / 083 HERWITASARI P 70.5
15 9987577369 / 085 IMA MARYANI P 69
16 9967933854 / 086 ISPANHAR L 68.5
17 9997938860 / 087 JULITASARI P 86.5
18 9997938860 / 088 JUNITA P 83
19 9997938979 / 089 KARDILA WATI P 94
20 9984348486 / 090 KRISMON L 62
21 9987577378 / 091 LISMAN ERWADI L 68.5
22 9997938895 / 095 M.JEFRIANSAH L 53.5
23 9987577350 / 097 M.SURYADI L 76
24 9987577274 / 099 MELCI UTAMI P 74
25 9987577380 / 100 MULIYA P 70.5
26 9997717975 / 101 NAYASARI P 83
27 9997938960 / 102 NOVITA SARI P 76
28 9997938983 / 104 ODI RAHMAWAN L 65
29 9995623747 / 106 PANJI WILANTARA L 68.5
30 9998790427 / 112 REGA ZENDRI L 58.5
31 9997938976 / 117 RIKSI MAYNAKI L 66.5
32 9997938998 / 116 RINDI PRAYOGA L 70.5
33 9987577366 / 119 SERLI ASTUTI DELEMONTE P 58.5
34 9967934009 / 118 SUDARNO L 79
35 9995623353 / 126 TONI APRIANSYAH L 74.5
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. Trims :)

NIlai UTS WEB Design XII TKJ2, Semester Ganjil(2016)

NILAI UTS
MAPEL  : WEB Design
Kelas  : XII TKJ2
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 9988373677 / 079 AGES PRATAMA L 75.5
2 9997938990 / 067 Ahyat renaldi L 55
3 9997938985 / 066 ANDRE RIZKI L 45
4 9977717795 / 068 ANJELI SARI ANITA P 75
5 9977717790 / 063 ARIZAL HARI PRASETIO L 62
6 9989577180 / 064 AYU NOVITASARI P 80
7 9997938872 / 071 DENDI AKBARUDIN L 80
8 9997938980 / 077 Deni Irawansyah L 57.5
9 9987577324 / 078 DONI MAWARDI L 65
10 9997978755 / 080 EVA MARDIANA P 72
11 0007596221 / 228 Hairul Pajri L
12 9997938997 / 092 LESY RAMADANI P 80
13 9987577194 / 093 LUSI OKTASARI P 80
14 9977717933 / 094 MARYADI L 51
15 9957577376 / 096 MELISYA ANGGRAINI P 71
16 9987577203 / 103 NIRWANA P 75
17 9987577343 / 105 PITRI YANI P 65
18 9997938538 / 111 RAHMAT DEWI L 85
19 9987577378 / 107 RENDI WIJAYA L 50
20 9997938975 / 108 RESTI AFRILIANTI P 83
21 9987577368 / 114 RIA HARTINA P 70
22 9999562376 / 115 RIKA MALIYA P 71
23 9997938873 / 113 RIZKY HARPIAH P 80
24 9987577315 / 109 ROBIYANSAH L 59
25 9997987491 / 120 SARIMAWATI P 80
26 9998790427 / 121 SHENDY REZALDO L 70
27 9974164748 / 124 SUSANTI P 72
28 9995623750 / 122 SUSI SUNDARI P 77.5
29 9995623752 / 123 SYAHRULLAZI L 42.5
30 9997938967 / 125 TILAWATI P 74
31 9987577384 / 128 USWATUN HASANAH P 64
32 9987577283 / 129 Vanty Vera P 74
33 9998790447 / 130 WINDI CUMDA K P 75
34 9977717973 / 131 YESI SAPITRI P 82
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. Trims :)

Nilai UTS Web Design Kelas XII TKJ1, Semester Ganjil(2016)

NILAI UTS
MAPEL  : WEB Design
Kelas  : XII TKJ1
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE

NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 9994473557 / 058 AHMAD JUNAYDI L 75
2 9997938985 / 062 ANDIKA WAHYU L 70
3 9987577381 / 069 ANGGI SODIKIN L 70
4 1997938969 / 061 APRIANSYAH L 42
5 9997939005 / 060 ARPANI L 55
6 9997938996 / 059 AWANG BUDIMAN L 47
7 9987577205 / 072 DENI ARIANSYAH L 76
8 9997938746 / 073 DESTI PELAWATI P 70
9 9983537339 / 075 DINA DWI ANGGRAINI P 90
10 9987577286 / 074 DODI WAHYUDI L 55
11 9997938750 / 081 FEBRIANTO L 55
12 9997938703 / 082 HENGKI TANDAYU L 85
13 9987577280 / 084 HERLAMBANG L 85
14 9987577279 / 083 HERWITASARI P 66
15 9987577369 / 085 IMA MARYANI P 85
16 9967933854 / 086 ISPANHAR L 55
17 9997938860 / 087 JULITASARI P 71
18 9997938860 / 088 JUNITA P 71
19 9997938979 / 089 KARDILA WATI P 80
20 9984348486 / 090 KRISMON L 61
21 9987577378 / 091 LISMAN ERWADI L 55
22 9997938895 / 095 M.JEFRIANSAH L 50
23 9987577350 / 097 M.SURYADI L 65
24 9987577274 / 099 MELCI UTAMI P 60
25 9987577380 / 100 MULIYA P 80
26 9997717975 / 101 NAYASARI P 70
27 9997938960 / 102 NOVITA SARI P 80
28 9997938983 / 104 ODI RAHMAWAN L 55
29 9995623747 / 106 PANJI WILANTARA L 70
30 9998790427 / 112 REGA ZENDRI L 40
31 9997938976 / 117 RIKSI MAYNAKI L 35
32 9997938998 / 116 RINDI PRAYOGA L 75
33 9987577366 / 119 SERLI ASTUTI DELEMONTE P 65
34 9967934009 / 118 SUDARNO L 45
35 9995623353 / 126 TONI APRIANSYAH L 95
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. Trims :)

Jumat, 21 Oktober 2016

NILAI UTS Instalasi WAN, Kelas XI TKJ1, Semester Ganjil (2016)

NILAI UTS
MAPEL  : Instalasi WAN
Kelas  : XI TKJ1
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE
Semester : Ganjil
Ta  : 2016/2017
NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 9997938908 / 134 Aan Apriyansah L 56
2 9997939000 / 135 AGUSTI WIJAYA L 46
3 0006733543 / 137 ALPIONITA P 81.5
4 9985129329 / 231 ANA MARYANA P 74
5 0014303711 / 138 ANIS MARETA P 72
6 9999108268 / 139 ARDI PRATAMA PUTRA MURTI L
7 0006737553 / 140 ARI TEDI SAPUTRA L 80.5
8 9998790423 / 141 ARNITA P 51
9 9997978759 / 142 ARWATI P 61
10 0006733671 / 143 BADRULLAZI L 80
11 9977717855 / 144 BOY SANDI L 66
12 0007039006 / 145 DANDI SYAPUTRA L 53.5
13 0006733650 / 146 EWIK FELZA P 82
14 9991835052 / 147 ILHAM HIDAYAT NOVANSA L 53.5
15 0006733469 / 148 INDAH LAZITA P 64
16 9967934079 / 023 IRAWANSAH L
17 0006733770 / 149 KARLINA P 89
18 0006733751 / 150 M. ADNAN L
19 0006733652 / 151 NICO ANDIANSYAH L 85
20 0006733551 / 152 NIKO PRASTIYO L 69
21 9997938891 / 153 NOPITA P 65
22 9977717883 / 229 NOVA RANTIKA P 82
23 0007614651 / 164 OKTASARI P 79.5
24 9997938781 / 133 RELITA PITASARI P 68
25 9997938768 / 154 RESTI JUMINTEN P 64
26 0008147686 / 156 RIKO MARTIN L 95
27 9990646798 / 157 SITI RAHMAH P
28 0005972178 / 158 SRI WULANDARI P 67.5
29 9994149459 / 159 SUWANDI L 41.5
30 9997938901 / 160 WIDI SAPUTRA L 67
31 0006733664 / 163 YUNI SARTIKA P 74
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. Trims :)

Nilai UTS Data Base Kelas XII TKJ1 Semester Ganjil(2016)

NILAI UTS

  
MAPEL         : Data Base 
Semester : Satu
kelas : XII TKJ1
Guru Pengajar : Yongki Sukarman, SE
NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai
Urut NISN / NIS
1 9994473557 / 058 AHMAD JUNAYDI L 100
2 9997938985 / 062 ANDIKA WAHYU L 64
3 9987577381 / 069 ANGGI SODIKIN L 54
4 1997938969 / 061 APRIANSYAH L 64
5 9997939005 / 060 ARPANI L 72
6 9997938996 / 059 AWANG BUDIMAN L 54
7 9987577205 / 072 DENI ARIANSYAH L 100
8 9997938746 / 073 DESTI PELAWATI P 92
9 9983537339 / 075 DINA DWI ANGGRAINI P 75
10 9987577286 / 074 DODI WAHYUDI L 75
11 9997938750 / 081 FEBRIANTO L 70
12 9997938703 / 082 HENGKI TANDAYU L 97
13 9987577280 / 084 HERLAMBANG L 97
14 9987577279 / 083 HERWITASARI P 82
15 9987577369 / 085 IMA MARYANI P 100
16 9967933854 / 086 ISPANHAR L 49
17 9997938860 / 087 JULITASARI P 100
18 9997938860 / 088 JUNITA P 100
19 9997938979 / 089 KARDILA WATI P 97
20 9984348486 / 090 KRISMON L 100
21 9987577378 / 091 LISMAN ERWADI L 49
22 9997938895 / 095 M.JEFRIANSAH L 49
23 9987577350 / 097 M.SURYADI L 72
24 9987577274 / 099 MELCI UTAMI P 100
25 9987577380 / 100 MULIYA P 79
26 9997717975 / 101 NAYASARI P 85
27 9997938960 / 102 NOVITA SARI P 92
28 9997938983 / 104 ODI RAHMAWAN L 100
29 9995623747 / 106 PANJI WILANTARA L 69
30 9998790427 / 112 REGA ZENDRI L 85
31 9997938976 / 117 RIKSI MAYNAKI L 59
32 9997938998 / 116 RINDI PRAYOGA L 98
33 9987577366 / 119 SERLI ASTUTI DELEMONTE P 71
34 9967934009 / 118 SUDARNO L 100
35 9995623353 / 126 TONI APRIANSYAH L 100
Bagi Siswa/i yang mendapat nilai tidak mencapai KKM, harap menghadap guru yang bersangkutan untuk mengikuti remidial. TRims